construction / البناء
| تسمية التخصص | مستوى التأهيل | الشهادة المسلمة | مدة التكوين | كيف تطور قيادتك |
|---|---|---|---|---|
| البناء | 02 | ش،ك،م | 12 شهراً | طور الإبتدائي |
| الطلاء و تركيب الزجاج | 02 | ش،ك،م | 12 شهراً | طور الإبتدائي |
| التركيب الصحي و الغاز | 02 | ش،ك،م | 12 شهراً | الرابعة متوسط |
| هياكل البناء الخشبية و السقوف | 03 | ش،ت،م | 18 شهراً | طور المتوسط |
| الطوبوغرافيا | 03 | ش،ت،م | 18 شهراً | طور المتوسط |
| متابعة الإنجاز في البناء | 04 | ش،ت،م | 24 شهراً | الثانية ثانوي |
| تقني في التعمير | 04 | ش،ت،م | 24 شهراً | الثانية ثانوي |
| مساح طوبوغرافي | 04 | ش،ت،م | 24 شهراً | الثانية ثانوي |
| إعادة تأهيل و تجديد البنايات | 05 | ش،ت،س | 30 شهراً | الثالثة ثانوي |
| الهندسة المعمارية الداخلية | 05 | ش،ت،س | 30 شهراً | الثالثة ثانوي |
| رسممسقط في الهندسة المعمارية | 05 | ش،ت،س | 30 شهراً | الثالثة ثانوي |
| التركيب الصحي التدفئة و التكييف | 05 | ش،ت،س | 30 شهراً | الثالثة ثانوي |
ملاحظة: يتم تحديد مواضيع كل محور حسب احتياجات المؤسسات. للحصول على بطاقة تقنية مفصلة، يُرجى التواصل مع فريق العمل.
تدريب حسب الطلب:
يمكن لأكاديمية ترشيد أيضًا تكييف برامجها التدريبية لتشمل مواضيع جديدة غير مدرجة في هذا الكتالوج. كما يمكن تخصيص الدورة التدريبية وفقًا للمواصفات والاحتياجات المهنية الخاصة.
